|
|||||
Sehr geschätzter Kunde,
aufgrund der derzeit sich immer weiter dramatisierenden inflationären Situation sind wir leider gezwungen, unsere Preise anzupassen. Die beschränkte Verfügbarkeit - kombiniert mit einer starken Nachfrage am Markt - wirkt sich weiterhin signifikant auf die Preisentwicklung unserer Rohstoff- und Verpackungslieferanten, aber auch auf die Transport- und Energiekosten aus. Wir stehen vor einer Situation, in der unsere Kostensteigerungen unsere Preiserhöhungen in einem sehr hohen Tempo übertreffen.
Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende dieser Preisspirale.
Wir arbeiten unerlässlich mit unseren Zuliefer- und Dienstleistungspartnern daran, weitere Auswirkungen dieser Situation so gering wie möglich zu halten. |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
CPM | Olfa Messer / alle Tools | 5 |
Right Off | 25 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
CPM | Magnetfolie | 12 |
Walk on Sign 2 | 4 | |
Lumax Light Backlit | 4 | |
LUX Matt Backlit | 4 | |
One for All 200 Papier | 4 | |
PP Film Glossy 60 CP | 4 | |
Mutoh | Tinten | 4 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Avery | Applikation Tapes | 25 |
Auto Tönungsfolien | 3,0 | |
monomere PVC Folien | 2,5 | |
Werkzeuge und Reinigungsmittel | 8,0 | |
Mactac | Applikation Tapes | 25 |
monomere PVC Folien | 2,5 | |
Werkzeuge und Reinigungsmittel | 8,0 | |
Hanita | Komplettes Sortiment | 6,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
CPM | CPM Glasdekorfolien | 3,5 |
Folex | Komplettes Sortiment | 4,2 |
ISee2 | Komplettes Sortiment | 3,5 |
Mimaki | Tinten | 7,00 |
Ersatzteile, Optionen und Wartungskits | 9,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
r-tape | Application-Tape | 3,00 |
Vinyl-Efx | 4,00 | |
3M | Komplettes Sortiment (außer Serie 2080) | 10,00 |
Serie 2080 | 9,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Orafol | Komplettes Sortiment (außer Appli-Tape) |
5,00
|
Application Tape | 5,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Metamark | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Arlon | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Avery | Komplettes Sortiment (außer Siebdruck) | 4,00 |
Avery | Siebdruck | 9,00 |
Mactac | Komplettes Sortiment (außer Siebdruck) | 4,00 |
Mactac | Siebdruck | 9,00 |
Hanita | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
CPM | 540PG-AE | 3,00 |
Poli-Tape | Digitaldruckfolien | 5,00 |
Application Tape | 5,00 | |
Textil-Graphics | 2,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Poli-Tape | Reflex 4783 | 16,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
CPM | CPM Glasdekorfolien (außer AC2 Etched) | 6,25 |
CPM 530 PHT | 4,00 | |
Folex | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Hexis | Komplettes Sortiment | 4,00 |
iSee2 | Komplettes Sortiment | 4,00-6,00 |
Mimaki | Komplettes Sortiment | 4,00-6,00 |
Nazdar | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Orafol | Komplettes Sortiment | bis 6,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Arlon | Komplettes Sortiment | 5,00 |
CPM | CPM-540PGAE Druckfolie | 6,25 |
r-Tape | Komplettes Sortiment, außer > | 4,00 |
Vinyl efX Folien | 6,00 | |
Application Tapes | 8,00 | |
Metamark | Komplettes Sortiment | 6,50 |
Poli-Tape | Digitaldruck LFP | 6,25 |
Application Folie | 5,00 | |
Textile Graphics | 2,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
Aslan | Komplettes Sortiment | 5,75 |
CPM | Adhesion Film White + Clear | 14,00 |
Backlit | 7,00 | |
Bannerbond | 4,00 | |
PVC-Banner | 10,00 | |
CPM Etched AC2 Glassdekor | 5,70 | |
Digitaldruck - Serie 410 | 4,00 | |
Digitaldruck - Serie 450 | 3,00 | |
Digitaldruck -Serie 500 | 5,00 | |
Papiere + Wall Decoration | 7,00 | |
PVC-Frei - Digitaldruck/Laminat | 7,00 | |
Textil | 5,00 | |
Mactac | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Mutoh | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Olfa | Komplettes Sortiment | 5,50 |
CPM | Flüssigkeiten (Kleberentferner etc.) | 10,00 |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
3M | Komplettes Sortiment | 6,00 |
APA | Komplettes Sortiment | 4,00 |
Arlon | Komplettes Sortiment | 6,00 |
Avery | Komplettes Sortiment | 4,50 |
CPM | Digitaldruck - Bannermedien | 3,00 |
Digitaldruck - Textil | 2,00 | |
Glassdekorfolien | 5,00 | |
Dataplot | Adhesive Films + Laminate | 5,00 |
Digitaldruck - Bannermedien | 3,00 | |
Digitaldruck - Textil | 2,00 | |
Dickson | Komplettes Sortiment | 12,50 |
isee2 / Rtape | Komplettes Sortiment | 5,00 |
VinylefX | 3,00 | |
Rtape (Application Tapes) | 6,00 | |
JM Textiles | Komplettes Sortiment | 3,00 |
Metamark | Komplettes Sortiment | 7,50 |
Molco | Komplettes Sortiment | 3,00 |
Nazdar | Tinten | 5,00 |
Orafol | Cast-Produkte (Farbe und Druck) | 6,00 |
Polymer (Farbe und Druck) | 3,00 | |
Monomer (Farbe und Druck) | 4,00 | |
Fluoreszierend | 8,00 | |
Dokumenten+Lumineszierend | 6,00 | |
Schablonenfolien | 2,25 | |
Tape | 6,75 | |
PET (auch metallisiert) / PVC-Frei | 2,00 | |
Siebdruck | 2,00 | |
Hersteller | Sparte | Anpassung in % |
3M | Komplettes Sortiment | 3,75 |
APA | Komplettes Sortiment | 1,00 |
Arlon | Komplettes Sortiment | 4,00 |
Aslan | Komplettes Sortiment | 4,50 |
Magnet- und Ferrofolien | 11,00 | |
ATP | Komplettes Sortiment | 8,75 |
Avery | Komplettes Avery-Sortiment | 7,00 |
Komplettes Hanita-Sortiment | 7,00 | |
CPM Label | Adhesive Films + Laminate | 3,75 |
Digitaldruck - Bannermedien | 0,00 | |
Digitaldruck - Papier | 2,00 | |
Digitaldruck - Backlit | 3,25 | |
Digitaldruck - Textil | 1,00 | |
Glasdekorfolien | 2,00 | |
Dickson | Banner (PVC-beschichtete Medien) | 8,00 |
Evergreen Produkte | 3,00 | |
Folex | Komplettes Sortiment | 2,75 |
Haas + Co. | Komplettes Sortiment | 9,00 |
Hexis | Komplettes Sortiment | 6,00 |
isee2 / Rtape | Komplettes Sortiment | 2,00 |
VinylefX | 2,50 | |
Rtape (Application Tapes) | 8,50 | |
JM Textiles | Komplettes Sortiment | 6,00 |
Lumar | Komplettes Sortiment | 1,00 |
Mactac | Digitaldruckmedien | 6,50 |
Serien 10700 + 9700 | 2,75 | |
Signage | 6,75 | |
Screen | 7,00 | |
Wrapping Film | 7,00 | |
Tools | 7,00 | |
Metamark | Komplettes Sortiment | 0,00 |
Mimaki | Tinten | 0,00 |
Molco | Komplettes Sortiment | 6,00 |
Mutoh | Tinten | 0,00 |
Nazdar | Tinten | 0,00 |
Neschen | Komplettes Sortiment | 5,00 |
Wallpaper (alle) | 3,50 | |
Orafol | Orafol (Graphische Produkte) | 7,00 |
Oralite (Reflektierende Medien) | 0,00 | |
Poli-Tape | Digitaldruck LFP | 4,00 |
Application Folie | 0,00 | |
Textile Graphics (Textiltransfermedien) | 0,00 | |
Sonstige | 0,00 | |
Plottermesser | Komplettes Sortiment | 0,00 |
Komplettes Sortiment |
Komplettes Sortiment |
Application-Tape |