„Kebab“ ist ein optionales (zusätzliches Funktions-)System für die Flachbett-UV-Drucker der „UJF“-Serie und zusätzlich zum Drucken auf einer ebenen Fläche mit dem Drucker allein ist es ein System, das 360 Grad auf der Seite von zylindrischen Materialien drucken kann wie Flaschen und Becher.
„Kebab HS“ erreicht eine bis zu dreifache Produktivität im Vergleich zum aktuellen Modell „Kebab MkII Series“ und ist auch mit konischen (schrägen Seiten) Materialien wie Gläsern und Tassen kompatibel. Dies erweitert das Angebot an individuell bedruckten Artikeln mit UV-Druckern.
Lieferzeit ca. 1 - 2 Werktage
| Kebab HS | |||
|---|---|---|---|
| Zielmodell | UJF-3042MkII e, UJF-6042MkII e, UJF-7151 plusII | ||
| Arbeitsdrehwinkel | ±360° oder mehr (keine Begrenzung) | ||
| Arbeitsrotationsmethode | Die Welle, die das vordere und hintere Ende des Werkstücks fixiert, dreht sich. | ||
| Arbeitsform, die gezeichnet werden kann | Zylindrische Form / Konische Medien (maximaler Steigungswinkel 7,5° *1) | ||
| Arbeitsgröße, die gezeichnet werden kann | Länge: 30 mm bis 280 mm *2 Durchmesser: 50 mm bis 100 mm |
||
| Zeichenbereich | Vorschubrichtung (X). | 300 mm oder weniger | |
| Scanrichtung (Y). | Vollständiger Umfang des Werkstücks | ||
| Plotbares Werkstückgewicht | 3kg oder weniger | ||
| Schnittstelle | Schließen Sie den Drucker über einen speziellen Anschluss an | ||
| Installationsumgebung | Nutzbare Temperatur | 20~35℃ | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 35-65 % Rh | ||
| Genauigkeit garantiert Temperatur | 20 bis 25℃ (Gradient: ±10℃/h oder weniger) | ||
| Staub | Entspricht dem allgemeinen Büro | ||
| Gewicht | Ungefähr 13 kg | ||
| Außenmaße (B x T x H) | 366 mm × 536 mm × 150 mm | ||
*1 Wenn der Durchmesser des Materials 86 mm oder mehr beträgt, ist der maximale Neigungswinkel, der unterstützt werden kann, begrenzt.
*2 Bei Verwendung des angebrachten Spannfutters von Kebab HS
| | | | |