Technische Daten
Druckkopf: 2 Piezo-Druckköpfe
Druckauflösung: 360 - 1200 dpi
Max. Druckbreite: 1.610mm
Max. Medienbreite: 1.620mm
Tinte Typ/Farben: LUS210
4c = 2x C, M, Y, K 5c = C, M, Y, K, W 6c = C, M, Y, K, W, Cl
1000ml Flaschen
Max. Rollengewicht: 45kg
Schnittstelle: USB 2.0, LAN
Maße (L × B × H): 2.775 × 700 × 1.475mm
Gewicht: 167kg
RIP-Software: Rasterlink 6 Plus
Gewährleistung: 12 Monate auf Basis Bring-In, Druckkopf 12 Monate Gewährleistung bei Verwendung von Mimaki Originaltinten. Bitte beachten Sie die vom Hersteller beschriebenen Pflegemaßnahmen. Nichtbeachtung kann zum Verlust der Gewährleistung führen.
Lieferzeit ca. 1 - 2 Werktage
| UJV100-160 | ||
|---|---|---|
| Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
| Print resolution | 360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
| Ink | Type/ Color | UV-curable ink LUS-210 (C, M, Y, K, W, Cl) *1 |
| Ink set | CMYK / CMYK+W / CMYK+WCl | |
| Capacity | 1L bottle | |
| Maximum print width | 1,610 mm (63.4 in) | |
| Media | Maximum width | 1,620 mm (63.8 in) |
| Thickness | 1 mm or lower | |
| Roll diameter | φ250 mm or less | |
| Roll weight | 45 kg or less | |
| Roll inside diameter | 2/3 in | |
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
|
| Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | |
| Power supply | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |
| Power consumption | AC100V:1.44kW / AC200V:1.92kW | |
| Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) |
|
| Dimensions (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 in) | |
| Weight | 167 kg (368.2 lb) | |
*1 Cl: Clear ink will be supported at a later schedule.
| LUS-210 [C,M,Y,K,W,Cl] |
2 x C M Y K |
|---|---|
| C M Y K W W / W W C M Y K | |
| C M Y K W W Cl Cl |
Inks and substrates:
Safety notice:
You are dealing with UV light sources that may harm your health. Please follow below guidelines strictly:
| | | | |